Index
1. Nationale Symbole
Offizieller Landesname: República de Colombia
Kolumbiens Nationalflagge wurde am 26. November 1861 angenommen.
Die Nationalflagge besteht aus drei horizontalen Streifen in den Farben Gelb, Blau und Rot. Der obere gelbe Streifen ist doppelt so breit wie die beiden unteren Streifen. Eine offizielle Beschreibung gibt es nicht. Der ursprüngliche Entwurf von Francisco de Miranda war für Venezuela gedacht (mit hellblauem Streifen anstatt dunkelblau) und wurde kurze Zeit von Großkolumbien genutzt.
Kolumbiens Nationalbaum ist seit 1985 die die Quindio-Wachspalme (Ceroxylon quindiuense). Sie gilt als höchste Palmenart der Welt und wurde 1801 von Alexander von Humboldt entdeckt. (Bild: Diego Torquemada [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons)
Die Nationalblume Kolumbiens ist die Orchidee Cattleya trianae. Die Orchidee wurde vom Botaniker Emilio Robledo in Vertretung der kolumbianischen Akademie der Geschichte ausgewählt, um die repräsentativste Blütenpflanze Kolumbiens zu bestimmen. Er beschrieb sie als eine der schönsten Blumen der Welt und wählte Cattleya trianae als Nationalsymbol aus. Bild: Arne Larsen (?) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Über den Symbolen des Staatswappens ragt der (in Kolumbien fast ausgestorbene) Kondor als Wappentier und Zeichen der Souveränität des Landes, in seinem Schnabel trägt er den Lorbeerkranz als Symbol des Sieges. Die mit Münzen und Früchten gefüllten goldenen Füllhörner stehen für Reichtum und Üppigkeit des Landes, der Granatapfel dazwischen erinnert an Nueva Granada. Die rote Phrygische Mütze auf der Lanzenspitze symbolisiert die republikanische Gesinnung. Darunter sieht man zwei Schiffe (je eines im Pazifik und Atlantik), deren Segel den Handel Kolumbiens mit der Welt darstellen sollen. Bild: Shadowxfox (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
nach oben
2. Staat und Gesellschaft
Staats- und Regierungsform | Präsidialrepublik |
Präsident und Regierungschef | Gustavo Francisco Petro Urrego, meistens nur Gustavo Petro genannt (gewählt am 19. Juni 2022, Amtseinführung am 7. August 2022) ist auch Regierungschef des Landes und Oberhaupt der Streitkräfte |
Nächste Wahlen | 2026 |
politisches System | Zweikammersystem, bestehend aus Repräsentantenhaus und Senat (gewählt für 4 Jahre). |
Wahlrecht | ab 18 Jahre (Armeeangehörige und Strafgefangene dürfen nicht wählen) |
Hauptstadt | Bogotá (offiziell Bogotá, Distrito Capital, kurz Bogotá, D.C.) 7,8 Millionen Einwohner (2013) |
Einwohner | 51,2 Millionen (2021, Quelle: Weltbank) |
ethnische Zusammensetzung |
Mestizen: 48%, Europäer: 30 % (überwiegend Spanier, auch Franzosen, Italiener, Engländer und Iren, Mulatten und Kreolen: 14%, Afrikaner: 4% davon Zambos (Nachfahren afrikanischer Sklaven und Indigenen): 3%, Indigene: 3,2% |
Religion | 2010: 70,9% (nominell) römisch-katholisch, 16,7 % Protestanten, 4,7 % nicht-religiös, 1,3% Zeugen Jehovahs, 0,1% Muslime, 1% indigene Religionen |
nach oben
3. Geographie
Fläche | 1.138.910 km² |
Geographische Lage | zwischen 12° nördlicher Breite und 4° südlicher Breite sowie 66° und 79° westlicher Länge in Südamerika zwischen Karibik und Panama im Norden, Venezuela im Osten, dem Pazifik im Westen und Ecuador, Peru und Brasilien im Süden. |
Landschaften | Die westliche Hälfte Kolumbiens wird von den Anden dominiert, die in drei große Bergketten geteilt sind: die westliche, die zentrale und die östliche Kordillere. Zwischen den Bergketten fließen die großen, teilweise befahrbaren Flüsse Cauca und Magdalena ins Karibische Meer. An der Karibikküste erhebt sich die 5775 m hohe Sierra Nevada de Santa Marta, das höchste Küstengebirge der Erde. Das weitgehend unbesiedelte pazifische Küstentiefland reicht von Peru im Süden bis zur Grenze mit Panama. Hier schließt sich Richtung Osten das karibische Tiefland an, das von großen Sumpfgebieten geprägt ist. Das südöstliche Viertel Kolumbiens umfasst den kolumbianischen Teil Amazoniens und ist fast vollständig von Regenwald bedeckt. Nördlich davon befindet sich die Orinokien genannte Region, die durch dichtbewaldetes Flachland (Llanos) charakteriesiert wird. Der Name verweist auf die Fließrichtung der großen Flüsse der Region, den Orinoko. |
Höchster Punkt | Pico Cristóbal Colón und Pico Simón Bolívar, beide jeweils 5775 m |
Klima | tropisch, im Norden deutlich trockener, vier Klimaregionen, je nach Höhe: bis 1000 m tropisch, 1000 – 2000 m gemäßigt tropisch, 2000 – 3000 m kalt tropisch, darüber (Páramos) hochalpines Gletscherklima |
Flora und Fauna | Kolumbien gehört zu den Ländern mit der größten biologischen Vielfalt der Welt. 10% der weltweit vorhandenen Arten kommen in Kolumbien vor. Im Land kommen zwischen 45.000 und 55.000 Pflanzenarten vor, davon allein 3500 Orchideenarten, also 15 % aller auf der Welt existierenden Arten. Mit insgesamt 2890 Landwirbeltierarten ist auch die Fauna sehr vielfältig: 1721 Vogelarten (20% aller weltweit vorkommenden Arten) und 358 Säugetierarten (sieben Prozent der weltweit vorkommenden Arten) kommen hier vor. |
Naturrisiken | Erdbeben, Hurrikane an der Atlantikküste, Überschwem mungen, Erdrutsche, Risiko von Vulkanausbrüchen. |
Rohstoffe | Erdöl, Erdgas, Kohle, Nickel, Blei, Platin, Smaragde, Eisenerze, Phosphate, Uran, Stein- und Meersalz |
nach oben
4. Wirtschaft
Allgemeine Situation | Kolumbien ist stark von Energie- und Bergbauexporten abhängig und damit anfällig für Rohstoffpreisschwankungen. Das Land ist Lateinamerikas viertgrößter Ölproduzent und der viertgrösste Kohleproduzent der Welt, drittgrößter Kaffeeexporteur und zweitgrößter Schnittblumenexporteur. Die wirtschaftliche Entwicklung Kolumbiens wird durch unzureichende Infrastruktur, Armut, Drogenhandel und eine unsichere Sicherheitslage sowie durch die Abhängigkeit von Primärrohstoffen behindert. |
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze |
35,7% (2019, geschätzt, Quelle: CIA World Factbook) |
Pro-Kopf-Anteil am BIP | 18.762 USD USD (2022, nach Kaufkraft-Parität, Quelle: Internationaler Währungsfonds) |
Einkommenverteilung | Die ärmsten 10% der Bevölkerung verfügen über 1,2% des Gesamt- einkommens, während die reichsten 10 % über 49,6 % verfügen (2015, geschätzt, Quelle: CIA World Factbook) |
Inflationsrate | 3,5 % (2021, geschätzt, Quelle: CIA World Factbook) |
Arbeitslosenquote | 10,7 % (2022, geschäzt, Quelle: Weltbank, viele Beschäftigte – ca. 47,1% – arbeiten im informellen Sektor; die Unterbeschäftigung wird auf über 25% geschätzt.) |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 968 Milliarden USD, (2022, nach Kaufkraft-Parität, Quelle: Internationaler Währungsfonds) |
BIP nach Sektoren | Landwirtschaft 7,2%, Industrie 30,8% Dienstleistungen 62,1% (2017, geschätzt, Quelle: CIA World Factbook) |
nach oben